<星の子ルーム概要>
・施設の構造:鉄筋コンクリート造り 保育室14㎡
・保険表
保育中のお子様 | 普通傷害保険 | 死亡・後遺障害 | 5000千円 |
入院日額 | 3000円 | ||
通院日額 | 2000円 | ||
賠償責任保険 | 200000千円 |
・設置者:交野市
・施設管理者:星の子ルーム・高嶋千里
・苦情等受付:星の子ルーム・高嶋千里(TEL 072-893-6408)
・お子さまの体調により、かかりつけ医、または、医療法人寺嶋・塚田こどもクリニック と連携して対応します
・交野市あずかり保育「星の子ルーム」は特定非営利活動法人Kid’sさぽーと★かたのが事業を受託し運営しています
<安全計画>
◎安全点検
①施設・設備・施設外環境(散歩コース・緊急避難先など)の点検
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 |
重点点検箇所 | ・散歩コース | ・散歩コース | ・散歩コース | ・散歩コース | ・散歩コース | ・散歩コース |
・公園内遊具など | ・公園内遊具など | ・公園内遊具など | ・公園内遊具など | ・公園内遊具など | ・公園内遊具など | |
・避難経路 | ・避難経路 | ・避難経路 | ・避難経路 | ・避難経路 | ・避難経路 | |
・施設(ドア・扉) | ・公園 | ・水遊びの場所 | ・施設 | |||
・玩具 | ||||||
月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
重点点検箇所 | ・散歩コース | ・散歩コース | ・散歩コース | ・散歩コース | ・散歩コース | ・散歩コース |
・公園内遊具など | ・公園内遊具など | ・公園内遊具など | ・公園内遊具など | ・公園内遊具など | ・公園内遊具など | |
・避難経路 | ・避難経路 | ・避難経路 | ・避難経路 | ・避難経路 | ・避難経路 | |
・施設 | ・散歩コース | ・施設 | ||||
・玩具 | ||||||
②マニュアル策定・共有
分野 | 策定時期 | 見直し(再点検)予定時期 | 提示・管理場所 |
---|---|---|---|
重大事故防止マニュアル | 2023年4月 | 2024年3月 | 保育室及び事務所 |
□ 午睡 | 2023年4月 | 2024年3月 | 保育室及び事務所 |
□ 食事 | 2023年4月 | 2024年4月 | 保育室及び事務所 |
□ 散歩 | 2023年4月 | 2024年4月 | 保育室及び事務所 |
□ 水遊び | 2023年6月 | 2024年4月 | 保育室及び事務所 |
災害時マニュアル | 2023年4月 | 2024年4月 | 保育室及び事務所 |
119番対応マニュアル | 2023年4月 | 2024年4月 | 保育室及び事務所 |
救急対応マニュアル | 2023年4月 | 2024年4月 | 保育室及び事務所 |
不審者対応マニュアル | 2023年4月 | 2024年4月 | 保育室及び事務所 |
◎児童・保護者に対する安全指導
①児童への安全指導(認可外保育施設の生活における安全・災害や事故発生時の対応・交通安全)
対象児 | 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|---|
乳児・1歳~3歳未満 | ・保育士と一緒に移動する | ・保育士と一緒に移動する | ・保育士と一緒に移動する | ・保育士と一緒に移動する |
・危険なものがないように環境を整える | ・危険なものがないように環境を整える | ・危険なものがないように環境を整える | ・危険なものがないように環境を整える | |
・水分をとる | ・水分をとる | ・水分をとる | ・水分をとる | |
・日差しを避けて環境を整える | ||||
3歳以上 | ・保育士の声かけで、保育士のところに集まる | ・保育士の声かけで、保育士のところに集まる | ・保育士の声かけで、保育士のところに集まる | ・保育士の声かけで、保育士のところに集まる |
・散歩に行くときは手をつないで歩く | ・散歩に行くときは手をつないで歩く | ・散歩に行くときは手をつないで歩く | ・散歩に行くときは手をつないで歩く | |
・危険な行動をとらないように指導する | ・危険な行動をとらないように指導する | ・危険な行動をとらないように指導する | ・危険な行動をとらないように指導する | |
・水分をとる | ・水分をとる | ・水分をとる | ・水分をとる | |
・帽子をかぶる | ・帽子をかぶる | ・帽子をかぶる | ・帽子をかぶる | |
・水遊び時は安全に注意するように声をかける | ・交通ルールを守って保育士と一緒に歩く |
②保護者への説明・共有
4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 |
---|---|---|---|
お散歩時の対応 | 水分補給 | 冬の体調管理 | 衣類調節・体調管理 |
虫除けについて | 帽子の着用 | 暖房の使い方 | |
帽子の着用 | エアコンの使い方 |
◎訓練・研修
①訓練のテーマ・取り組み
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |
避難訓練 | 避難経路確認 | 避難訓練(軽度地震) | ||
避難指導:保育士・事務員 | ||||
その他 | 消化器の確認 | 通報訓練確認 | 救命講習参加 | 不審者対応:事務員 |
消化器期限の確認 | 消化器の使い方確認 | 消化器の使い方確認 | ||
月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 |
避難訓練 | 避難訓練(火災) | 施設防災訓練に参加 | 避難訓練(地震) | 避難訓練(火災) |
避難指導:保育士 | 避難指導:保育士・事務員 | 避難指導:保育士 | ||
通報:事務員 | 通報:事務員 | |||
消火:事務員 | 消火:事務員 | |||
その他 | 消火訓練 | 消化器の使い方確認 | 救命講習参加 | |
月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
避難訓練 | 避難訓練(不審者) | 避難訓練(地震) | 避難訓練(火災) | 施設防災訓練に参加 |
避難指導:保育士 | 避難指導:保育士 | |||
通報:事務員 | ||||
消火:事務員 | ||||
その他 | 消化器の使い方確認 | 消化器の使い方確認 | 消火訓練 | |
<係分担>
避難誘導:保育士
通 報:事務員・通報後避難誘導にまわる
消 火:事務員
②研修
安全研修・小児科講習・救命講習などを受講する
<過去お知らせ>
・*★お知らせ★*・
★新型コロナウイルスによる一時預かり事業(交野市あずかり保育「星の子ルーム」)の変更について
新型コロナウイルス感染症の位置づけが2類相当から5類感染症に引き下げられたため、「あずかり保育 星の子ルーム」の利用ついて、受入定員を変更し実施いたします。
1.変更内容
<現行>
・利用定員 : 1日 3人
・利用理由 : 就学前のお子さんがいる家庭で、親族等に預けることができないなど、家庭での保育が困難な世帯
<変更後>
・利用定員 : 1日 4人
・利用理由 : 就学前のお子さんがいる家庭で、保護者の傷病・出産・冠婚葬祭・リフレッシュ等の理由
2.変更の期間
令和5年5月 8 日(月)~
※今後の状況に応じて内容が変更となる場合があります。
お気軽にお問い合わせください。072-893-6408受付時間 9:00-16:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください